№ | Название | Ед. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Квадрат AISI 304_калибр_10х10 | кг | Запросить цену |
2 | Квадрат AISI 304_калибр_12х12_ | кг | Запросить цену |
3 | Квадрат AISI 304_калибр_15х15 | кг | Запросить цену |
4 | Квадрат AISI 304_калибр_20х20_ | кг | Запросить цену |
5 | Квадрат AISI 304_калибр_25х25_ | кг | Запросить цену |
6 | Квадрат AISI 304_калибр_30х30_ | кг | Запросить цену |
7 | Квадрат AISI 304_калибр_50х50_ | кг | Запросить цену |
8 | Круг AISI 304_калибр_ d10_ | кг | Запросить цену |
9 | Круг AISI 304_калибр_ d12_ | кг | Запросить цену |
10 | Круг AISI 304_калибр_ d14_ | кг | Запросить цену |
11 | Круг AISI 304_калибр_ d16_ | кг | Запросить цену |
12 | Круг AISI 304_калибр_ d18_ | кг | Запросить цену |
13 | Круг AISI 304_калибр_ d20_ | кг | Запросить цену |
14 | Круг AISI 304_калибр_ d22_ | кг | Запросить цену |
15 | Круг AISI 304_калибр_ d24_ | кг | Запросить цену |
16 | Круг AISI 304_калибр_ d25_ | кг | Запросить цену |
17 | Круг AISI 304_калибр_ d28_ | кг | Запросить цену |
18 | Круг AISI 304_калибр_ d3_ | кг | Запросить цену |
19 | Круг AISI 304_калибр_ d30_ | кг | Запросить цену |
20 | Круг AISI 304_калибр_ d32_ | кг | Запросить цену |
21 | Круг AISI 304_калибр_ d35_ | кг | Запросить цену |
22 | Круг AISI 304_калибр_ d38_ | кг | Запросить цену |
23 | Круг AISI 304_калибр_ d4_ | кг | Запросить цену |
24 | Круг AISI 304_калибр_ d40_ | кг | Запросить цену |
25 | Круг AISI 304_калибр_ d45_ | кг | Запросить цену |
26 | Круг AISI 304_калибр_ d5_ | кг | Запросить цену |
27 | Круг AISI 304_калибр_ d50_ | кг | Запросить цену |
28 | Круг AISI 304_калибр_ d55_ | кг | Запросить цену |
29 | Круг AISI 304_калибр_ d6_ | кг | Запросить цену |
30 | Круг AISI 304_калибр_ d60_ | кг | Запросить цену |
31 | Круг AISI 304_калибр_ d70_ | кг | Запросить цену |
32 | Круг AISI 304_калибр_ d8_ | кг | Запросить цену |
33 | Круг AISI 304_калибр_ d80_ | кг | Запросить цену |
34 | Круг AISI 304_калибр_ d90_ | кг | Запросить цену |
35 | Полоса AISI 304_30х3 | кг | Запросить цену |
36 | Полоса AISI 304_40х4 | кг | Запросить цену |
37 | Полоса AISI 304_50х5 | кг | Запросить цену |
38 | Полоса AISI 304_60х6 | кг | Запросить цену |
39 | Уголок AISI 304_г/к__100х100х10_ | кг | Запросить цену |
40 | Уголок AISI 304_г/к__25х25х3_ | кг | Запросить цену |
41 | Уголок AISI 304_г/к__30х30х3_ | кг | Запросить цену |
42 | Уголок AISI 304_г/к__30х30х4_ | кг | Запросить цену |
43 | Уголок AISI 304_г/к__40х40х4_ | кг | Запросить цену |
44 | Уголок AISI 304_г/к__50х50х5_ | кг | Запросить цену |
45 | Уголок AISI 304_г/к__60х60х6_ | кг | Запросить цену |
46 | Уголок AISI 304_г/к__70х70х7_ | кг | Запросить цену |
47 | Уголок AISI 304_г/к__80х80х8_ | кг | Запросить цену |
48 | Шестигранник AISI 304 d_10_ | кг | Запросить цену |
49 | Шестигранник AISI 304 d_12_ | кг | Запросить цену |
50 | Шестигранник AISI 304 d_14_ | кг | Запросить цену |
51 | Шестигранник AISI 304 d_16_ | кг | Запросить цену |
52 | Шестигранник AISI 304 d_19_ | кг | Запросить цену |
53 | Шестигранник AISI 304 d_21_ | кг | Запросить цену |
54 | Шестигранник AISI 304 d_22_ | кг | Запросить цену |
55 | Шестигранник AISI 304 d_24_ | кг | Запросить цену |
56 | Шестигранник AISI 304 d_27_ | кг | Запросить цену |
57 | Шестигранник AISI 304 d_30_ | кг | Запросить цену |
58 | Шестигранник AISI 304 d_32_ | кг | Запросить цену |
59 | Шестигранник AISI 304 d_36_ | кг | Запросить цену |
60 | Шестигранник AISI 304 d_40_ | кг | Запросить цену |
61 | Шестигранник AISI 304 d_42_ | кг | Запросить цену |
62 | Шестигранник AISI 304 d_46_ | кг | Запросить цену |
63 | Шестигранник AISI 304 d_50_ | кг | Запросить цену |
Нержавеющий сортовой прокат - это отдельная категория изделий металлопроката, которая включает в себя круг, квадрат, шестигранник, полосу. Материалом для изготовления нержавеющего проката служат коррозионностойкие, жаропрочные марки стали с высоким содержанием легирующих элементов.
Характеристики нержавеющего проката
Нержавеющие стали обладает превосходными эксплуатационными и качественными характеристиками. Сортовой прокат из нержавейки обладает рядом преимуществ, которые выгодно отличают его от аналогичных изделий из других материалов. Основные характеристики:
Изделия из конструкционных криогенных марок стали выдерживают большое давление и температуру от -190 С до +600 С без потери первоначальной прочности. Важной особенностью нержавеющего проката является высокая степень устойчивости к влаге и химически активным средам - кислотам, щелочам, их солям, азотистым соединениям.
Сфера применения
Область использования металлопроката из нержавейки зависит от технологии производства и геометрических параметров изделия, а также типа и марки стали.
Чтобы оформить заказ достаточно позвонить по указанному на сайте телефону. Наши специалисты помогут сделать расчеты и сориентируют по срокам доставки товара. Мы предлагаем продукцию высокого качества по выгодным ценам с доставкой в любой регион России.