| № | Труба круглая | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | AISI 201_зеркальная_TIG_16х1.5_ | м | Запросить цену |
| 2 | AISI 201_зеркальная_TIG_20х1.5_ | м | Запросить цену |
| 3 | AISI 201_зеркальная_TIG_25х1.5_ | м | Запросить цену |
| 4 | AISI 201_зеркальная_TIG_25х2_ | м | Запросить цену |
| 5 | AISI 201_зеркальная_TIG_38х1.5_ | м | Запросить цену |
| 6 | AISI 201_зеркальная_TIG_42.4х1.5_ | м | Запросить цену |
| 7 | AISI 201_зеркальная_TIG_50.8х1.5_ | м | Запросить цену |
| 8 | AISI 304_EN10217-7_108х2_ | м | Запросить цену |
| 9 | AISI 304_EN10217-7_108х4_ | м | Запросить цену |
| 10 | AISI 304_EN10217-7_114,3х2_ | м | Запросить цену |
| 11 | AISI 304_EN10217-7_114,3х4_ | м | Запросить цену |
| 12 | AISI 304_EN10217-7_12х1,5_ | м | Запросить цену |
| 13 | AISI 304_EN10217-7_139,7х2_ | м | Запросить цену |
| 14 | AISI 304_EN10217-7_159х2_ | м | Запросить цену |
| 15 | AISI 304_EN10217-7_159х3_ | м | Запросить цену |
| 16 | AISI 304_EN10217-7_168,3х2_ | м | Запросить цену |
| 17 | AISI 304_EN10217-7_16х1,5_ | м | Запросить цену |
| 18 | AISI 304_EN10217-7_18х1_ | м | Запросить цену |
| 19 | AISI 304_EN10217-7_18х2_ | м | Запросить цену |
| 20 | AISI 304_EN10217-7_204х2_ | м | Запросить цену |
| 21 | AISI 304_EN10217-7_20х2,5_ | м | Запросить цену |
| 22 | AISI 304_EN10217-7_21,3х1,5_ | м | Запросить цену |
| 23 | AISI 304_EN10217-7_21,3х1,6_ | м | Запросить цену |
| 24 | AISI 304_EN10217-7_21,3х2_ | м | Запросить цену |
| 25 | AISI 304_EN10217-7_21,3х3_ | м | Запросить цену |
| 26 | AISI 304_EN10217-7_219,1х3_ | м | Запросить цену |
| 27 | AISI 304_EN10217-7_254х2_ | м | Запросить цену |
| 28 | AISI 304_EN10217-7_25х2_ | м | Запросить цену |
| 29 | AISI 304_EN10217-7_25х2,5_ | м | Запросить цену |
| 30 | AISI 304_EN10217-7_26,9х1,5_ | м | Запросить цену |
| 31 | AISI 304_EN10217-7_26,9х1,6_ | м | Запросить цену |
| 32 | AISI 304_EN10217-7_26,9х2_ | м | Запросить цену |
| 33 | AISI 304_EN10217-7_26,9х2,5_ | м | Запросить цену |
| 34 | AISI 304_EN10217-7_26,9х3_ | м | Запросить цену |
| 35 | AISI 304_EN10217-7_32х2_ | м | Запросить цену |
| 36 | AISI 304_EN10217-7_32х2,5_ | м | Запросить цену |
| 37 | AISI 304_EN10217-7_32х3_ | м | Запросить цену |
| 38 | AISI 304_EN10217-7_33,7х1,5_ | м | Запросить цену |
| 39 | AISI 304_EN10217-7_33,7х1,6_ | м | Запросить цену |
| 40 | AISI 304_EN10217-7_33,7х2_ | м | Запросить цену |
| 41 | AISI 304_EN10217-7_33,7х2,5_ | м | Запросить цену |
| 42 | AISI 304_EN10217-7_33,7х3_ | м | Запросить цену |
| 43 | AISI 304_EN10217-7_38х2_ | м | Запросить цену |
| 44 | AISI 304_EN10217-7_38х3_ | м | Запросить цену |
| 45 | AISI 304_EN10217-7_40х2_ | м | Запросить цену |
| 46 | AISI 304_EN10217-7_40х2,5_ | м | Запросить цену |
| 47 | AISI 304_EN10217-7_40х3_ | м | Запросить цену |
| 48 | AISI 304_EN10217-7_42,4х1,5_ | м | Запросить цену |
| 49 | AISI 304_EN10217-7_42,4х1,6_ | м | Запросить цену |
| 50 | AISI 304_EN10217-7_42,4х2_ | м | Запросить цену |
| 51 | AISI 304_EN10217-7_42,4х3_ | м | Запросить цену |
| 52 | AISI 304_EN10217-7_45х3_ | м | Запросить цену |
| 53 | AISI 304_EN10217-7_48,3х2_ | м | Запросить цену |
| 54 | AISI 304_EN10217-7_48,3х3_ | м | Запросить цену |
| 55 | AISI 304_EN10217-7_50,8х2_ | м | Запросить цену |
| 56 | AISI 304_EN10217-7_50,8х3_ | м | Запросить цену |
| 57 | AISI 304_EN10217-7_54х2_ | м | Запросить цену |
| 58 | AISI 304_EN10217-7_57х2_ | м | Запросить цену |
| 59 | AISI 304_EN10217-7_57х3_ | м | Запросить цену |
| 60 | AISI 304_EN10217-7_60,3х1,5_ | м | Запросить цену |
| 61 | AISI 304_EN10217-7_60,3х1,6_ | м | Запросить цену |
| 62 | AISI 304_EN10217-7_60,3х2_ | м | Запросить цену |
| 63 | AISI 304_EN10217-7_60,3х3_ | м | Запросить цену |
| 64 | AISI 304_EN10217-7_610х5,6_ | м | Запросить цену |
| 65 | AISI 304_EN10217-7_76,1х1,5_ | м | Запросить цену |
| 66 | AISI 304_EN10217-7_76,1х1,6_ | м | Запросить цену |
| 67 | AISI 304_EN10217-7_76,1х2_ | м | Запросить цену |
| 68 | AISI 304_EN10217-7_76,1х3_ | м | Запросить цену |
| 69 | AISI 304_EN10217-7_76,1х3,6_ | м | Запросить цену |
| 70 | AISI 304_EN10217-7_813х5_ | м | Запросить цену |
| 71 | AISI 304_EN10217-7_88,9х2_ | м | Запросить цену |
| 72 | AISI 304_EN10217-7_88,9х3_ | м | Запросить цену |
| 73 | AISI 304_зеркальная_TIG_16х1.5_ | м | Запросить цену |
| 74 | AISI 304_зеркальная_TIG_18х1.5_ | м | Запросить цену |
| 75 | AISI 304_зеркальная_TIG_20х1.5_ | м | Запросить цену |
| 76 | AISI 304_зеркальная_TIG_25х1.5_ | м | Запросить цену |
| 77 | AISI 304_зеркальная_TIG_25х2_ | м | Запросить цену |
| 78 | AISI 304_зеркальная_TIG_25х2,5_ | м | Запросить цену |
| 79 | AISI 304_зеркальная_TIG_28х1.5_ | м | Запросить цену |
| 80 | AISI 304_зеркальная_TIG_30х1,5_ | м | Запросить цену |
| 81 | AISI 304_зеркальная_TIG_32х2_ | м | Запросить цену |
| 82 | AISI 304_зеркальная_TIG_32х2.5_ | м | Запросить цену |
| 83 | AISI 304_зеркальная_TIG_32х3_ | м | Запросить цену |
| 84 | AISI 304_зеркальная_TIG_38х1.5_ | м | Запросить цену |
| 85 | AISI 304_зеркальная_TIG_40х1.5_ | м | Запросить цену |
| 86 | AISI 304_зеркальная_TIG_42.4х1.5_ | м | Запросить цену |
| 87 | AISI 304_зеркальная_TIG_42.4х2_ | м | Запросить цену |
| 88 | AISI 304_зеркальная_TIG_50.8х1.5_ | м | Запросить цену |
| 89 | AISI 304_зеркальная_TIG_50.8х2_ | м | Запросить цену |
| 90 | AISI 304_зеркальная_TIG_60,3х1,5_ | м | Запросить цену |
| 91 | AISI 304_зеркальная_TIG_63,5х1,5_ | м | Запросить цену |
| 92 | AISI 304_зеркальная_TIG_76,1х1,5_ | м | Запросить цену |
| 93 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__101.6х2_ | м | Запросить цену |
| 94 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__104х2_ | м | Запросить цену |
| 95 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__104х2_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 96 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__129х2_ | м | Запросить цену |
| 97 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__154х2_ | м | Запросить цену |
| 98 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__18х1.5_ | м | Запросить цену |
| 99 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__204х2_ | м | Запросить цену |
| 100 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__25х1.2_ | м | Запросить цену |
| 101 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__25х1.5_ | м | Запросить цену |
| 102 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__28x1.5_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 103 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__28х1.5_ | м | Запросить цену |
| 104 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__34х1.5_ | м | Запросить цену |
| 105 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__38,1х1.5_ | м | Запросить цену |
| 106 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__38х1.5_ | м | Запросить цену |
| 107 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__40х1.5_ | м | Запросить цену |
| 108 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__40х1.5_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 109 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__50.8х1.5_ | м | Запросить цену |
| 110 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__50.8х1.5_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 111 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__52х1.5_ | м | Запросить цену |
| 112 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__52х1.5_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 113 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__53х1.5_ | м | Запросить цену |
| 114 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__53х1.5_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 115 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__63.5х1.5_ | м | Запросить цену |
| 116 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__70х2_ | м | Запросить цену |
| 117 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__70х2_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 118 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__76.1х1.6_ | м | Запросить цену |
| 119 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__85х2_ | м | Запросить цену |
| 120 | AISI 304_пищевая_DIN 11850__85х2_RUSINOX | м | Запросить цену |
| 121 | AISI 439_зеркальная_TIG_50,8х1,5 | м | Запросить цену |
| 122 | 102х8.0_08Х18Н10Т | м | Запросить цену |
| 123 | 108х3.0_08х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 124 | 108х3.5_08х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 125 | 108х6.0_08х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 126 | 10х3.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 127 | 133х4.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 128 | 133х5 мм 08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 129 | 140х6.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 130 | 140х8.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 131 | 146х6.0_12Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 132 | 18х2,5 мм 08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 133 | 18х3,5 мм 08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 134 | 19*1*6010 мм 08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 135 | 219х8.0_08х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 136 | 22х1.0_08х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 137 | 25х4.0_08х18Н10Т | Запросить цену | |
| 138 | 25х4.5_08х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 139 | 27х3.0_08(12)Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 140 | 28х2.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 141 | 30х1.5_12Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 142 | 30х3.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 143 | 32х2_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 144 | 32х4_08(12)Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 145 | 34х4.0_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 146 | 34х5.0_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 147 | 36х2.0_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 148 | 38х2.5_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 149 | 38х5х6010 мм 08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 150 | 40х2_08Х18Н10 | кг | Запросить цену |
| 151 | 40х2.5_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 152 | 42х2_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 153 | 42х2.5_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 154 | 42х6_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 155 | 45х2_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 156 | 45х3,5_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 157 | 50х3_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 158 | 53х1.5_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 159 | 57х3.0_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 160 | 57х3.5_08Х18Н10T | кг | Запросить цену |
| 161 | 60х8.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 162 | 70х3.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 163 | 76х3.5_08Х18Н10 | кг | Запросить цену |
| 164 | 76х4.5_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 165 | 76х6.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 166 | 76х8.0_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
| 167 | 89х3_08Х18Н10Т | кг | Запросить цену |
Нержавеющая круглая труба достаточно востребована в настоящее время в различных сферах. Трубы изготавливаются прокатом заготовок и сваркой штрипсов. Они достаточно надежны, устойчивы к агрессивным факторам внешней среды и долговечны. Круглые трубы из нержавейки используются в различных в различных отраслях : в пищевой, медицинской, в строительной сфере, в прокладке магистралей, отделке зданий, в нефтеперерабатывающем производстве. Нержавеющая труба круглого сечения используется в системах тепло и водоснабжения, бесшовная труба- для нефтепроводов, с квадратным профилем - в строительстве, зеркальная используется в машиностроении и в дизайне интерьера. Большое распространение нержавеющие трубы получили благодаря хромированной стали и формой продукции. Они заменили дорогие материалы, и именно поэтому получили широкое распространение.
Трубы из нержавеющей стали жароустойчивые, экологически чистые, достаточно долго сохраняют эстетичный вид без обработки, обладают повышенной устойчивостью коррозии, устойчивы к негативным факторам внешней среды. Высокая коррозионная устойчивость достигается благодаря добавлению хрома, марганца, никеля, титана. Они очень прочные и надежные, долговечные, имеют возможностьсварки, используются в качестве декоративных элементов. Трубы бывают тонко и толстостенные, изготавливаются по электросварной и бесшовной технологии, которые отличаются достаточно высокой прочностью. Бесшовные выдерживают большое давление, и получили распространение в использовании на химических производствах, установках; электросварные - достаточно дешевые.
Нержавеющая круглая труба может иметь матовую, шлифованную и зеркальную поверхность.
Электросварные трубы изготавливают путем формовки и сварки, и используют в строительстве, при заливке фундамента, а также в металл каркасных конструкциях.
Профильные трубы получили распространение в пищевой, газовой и строительной сфере.
Большим спросом последнее время пользуются нержавеющие трубы с зеркальной поверхностью. Они достаточно презентабельно выглядят, и используются в строительных и отделочных работах. Этот трубный прокат очень хорошо сочетается с отделочными материалами, поэтому достаточно часто используется в декоре.
Круглые трубы из нержавейки имеют практически неограниченный срок эксплуатации. Им легко вернуть эстетический вид, потому что сталь - это гомогенный сплав. Прекрасный вид трубам можно вернуть, просто зашлифовав и отполировав потертости.
Ассортимент труб на протяжении долго времени имеет широкий спектр, а стоимость достаточно низка.